Lista măsurilor
Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a teritoriului GAL Mara-Gutâi cuprinde următoarele măsuri de finanţare care vor încuraja iniţiativele de cooperare, asociere şi creare de reţele, de realizare a unor proiecte cu impact economic, social și cultural:
- Măsura M1/2A Dezvoltarea exploataţiilor agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi
- Măsura M4/1A Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri asociative
- Măsura M5/4A Investiţii non-productive în accesibilizarea şi conservarea biodiversităţii în zone Natura 2000 şi a peisajelor europene
- Măsura M6/6A Înființarea de activități nonagricole
- Măsura M7/6A Dezvoltarea micilor afaceri și turismului
- Măsura M8/6B Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale
- Măsura M9/6B Renovarea, dezvoltarea localităților din teritoriul GAL Mara-Gutâi, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația locală şi punerea în valoare a patrimoniului cultural si natural
- Măsura M10/3A Activități premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau națională pentru produsele agricole sau alimentare
PLAN FINANCIAR – MĂSURILE DIN CADRUL SDL GAL MARA-GUTÂI
MĂSURA | INTENSITATEA SPRIJINULUI | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) |
M1/2A Dezvoltarea exploataţiilor agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi | 50%, 90% | 215.408,74 |
M2/3A Procesarea şi marketingul produselor agricole | 0 | |
M3/3A Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale | 100% | 0 |
M4/1A Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri asociative | 100% | 7.346,34 |
M5/4A Investiţii non-productive în accesibilizarea şi conservarea biodiversităţii în zone Natura 2000 şi a peisajelor europene | 100% | 4.585 |
M6/6A Înfiinţarea de activităţi non-agricole | 100% | 240.000 FEADR + 70.000 EURI |
M7/6A Dezvoltarea micilor afaceri şi a turismului | 90% | 580.174,73 FEADR + 52.838,52 EURI |
M8/6B Crearea şi dezvoltarea infrastructurii sociale | 90%, 100% | 123.965,00 |
M9/6B Renovarea, dezvoltarea localităților din teritoriul GAL Mara-Gutâi, îmbunãtãţirea serviciilor de bazã pentru economia şi populația localã şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural M10/3A Activități premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau națională pentru produsele agricole sau alimentare | 90%, 100% 100% | 1.177.251,14 13.068,24 |
Cheltuieli de funcționare și animare | 620.771,25 | |
TOTAL | 3.105.408,96 EURO | |
